Uncooked
Uncooked
Preparation
Artikel-Nr. | Artikelbezeichnung- Erweiterung | Verpackungsart | HKL | ca. Kartoninhalt | ca. Kartongewicht | MHD* | Gewicht/ Kalibrierung (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16359 | Unterschenkel | Schale | A | 6 | 3,6 | 9 | 0,600 |
26360 | Unterschenkel | Schale | A | 4 | 3,6 | 9 | 0,900 |
18950 | Unterschenkel | Schale | A | 2 | 5 | 9 | 2,500 |
16386 | Unterschenkel, gewürzt | Schale | 6 | 3,6 | 9 | 0,600 | |
26390 | Unterschenkel, gewürzt | Schale | 4 | 3,6 | 9 | 0,900 |
* bei -2°C bis +4°C (Tage)