Uncooked
Uncooked
Preparation
Artikel-Nr. | Artikelbezeichnung- Erweiterung | Verpackungsart | HKL | ca. Kartoninhalt | ca. Kartongewicht | MHD* | Gewicht/ Kalibrierung (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16554 | Oberschenkel | Schale | A | 6 | 3,3 | 9 | 0,550 |
26562 | Oberschenkel | Schale | A | 4 | 3,6 | 9 | 0,900 |
19061 | Oberschenkel | Schale | A | 2 | 5 | 9 | 2,500 |
19060 | Oberschenkel ohne Haut ohne Knochen | Schale | 2 | 5 | 7 | 2,500 | |
16570 | Oberschenkel gewürzt | Schale | 6 | 3,3 | 9 | 0,550 | |
26596 | Oberschenkel gewürzt | Schale | 4 | 3,6 | 9 | 0,900 |
* bei -2°C bis +4°C (Tage)