Uncooked
Uncooked
Preparation
Artikel-Nr. | Artikelbezeichnung- Erweiterung | Verpackungsart | HKL | ca. Kartoninhalt | ca. Kartongewicht | MHD* | Gewicht/ Kalibrierung (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14040 | Brustinnenfilet | Schale | A | 6 | 2,5 | 9 | 0,417 |
14057 | Brustfilet halbiert | Schale | A | 6 | 4 | 9 | 0,667 |
14067 | Brustfilet halbiert | Schale | A | 4 | 4 | 9 | 1,000 |
18053 | Brustfilet halbiert | Schale | A | 2 | 5,4 | 9 | 2,700 |
24061 | Brustfilet Schmetterling | Schale | A | 4 | 5,2 | 9 | 1,300 |
18055 | Brustfilet Schmetterling | vac. | A | 4 | 10 | 9 | 2,500 |
18057 | Brustfilet Schmetterling, kalibriert | Schale | A | 2 | 6 | 9 | 260g-280g |
* bei -2°C bis +4°C (Tage)