roh
roh
Zubereitungsmöglichkeiten
Artikel-Nr. | Artikelbezeichnung- Erweiterung | Verpackungsart | HKL | ca. Kartoninhalt | ca. Kartongewicht | MHD* | Gewicht/ Kalibrierung (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16271 | Keule mit Rückenteil 2er | Schale | A | 6 | 3 | 9 | 0,500 |
26259 | Keule mit Rückenteil | Schale | A | 4 | 5,2 | 9 | 1,300 |
18850 | Keule mit Rückenteil | Schale | A | 2 | 6 | 9 | 3,000 |
16286 | Keule mit Rückenteil, gewürzt | Schale | 6 | 3,1 | 9 | 0,517 | |
26288 | Keule mit Rückenteil, gewürzt | Schale | 4 | 5,2 | 9 | 1,300 |
* bei -2°C bis +4°C (Tage)