roh
roh
Zubereitungsmöglichkeiten
Artikel-Nr. | Artikelbezeichnung- Erweiterung | Verpackungsart | HKL | ca. Kartoninhalt | ca. Kartongewicht | MHD* | Gewicht/ Kalibrierung (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11002 | Hähnchen ohne Haut, ohne Innereien | Tray | A | 6 | 7,2 | 6 | 1,200 |
11003 | Hähnchen ohne Haut, ohne Innereien | Tray | A | 4 | 4,4 | 6 | 1,100 |
11015 | Hähnchenpoularde ohne Haut, ohne Innereien | Tray | A | 6 | 7,5 | 6 | 1,250 |
11008 | Thüringer Hähnchen | Tray | A | 5 | 7 | 6 | 1,400 |
11027 | Fleischhahn | Tray | A | 4 | 6,4 | 6 | 1,600 |
* bei -2°C bis +4°C (Tage)